产品规格
调整
偏心衬套
动载荷额定值 (N)
8040
动态滚轮负载额定值 (N)
6670
高度
1.75
六角/槽
六角孔
行业标准
DIN / JIS
长度
1.75
极限速度
10500
总长度 (毫米)
32
滚轮形状
圆柱形
滚子宽度(毫米)
11
密封
密封
Static Load Rating
5100
螺柱长度(毫米)
20
螺纹
M8x1.25
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径 (mm) | 19 | |||||
| 外径配置 | Cylindrical | |||||
| 密封 | Sealed | |||||
| 六角/槽 | Hex Hole | |||||
| 调节 | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件 | Needle Roller | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.07 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.75 | |||||
| 包装宽度: | 1 | |||||
| 包装高度: | 1.75 | |||||
| 每英尺链接数: | 0 | |||||
| 系列: | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚子直径 (mm): | 19 | |||||
| 外径配置: | Cylindrical | |||||
| 密封: | Sealed | |||||
| 六角/槽: | Hex Hole | |||||
| 调节: | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件: | Needle Roller | |||||
| 动态径向额定值: | 1,500 | |||||
| 夹紧扭矩(干螺纹)(Nm): | 8 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值 (N): | 8,040 | |||||
| 动态导轨滚轮载荷额定值 (N): | 6,670 | |||||
| 极限速度: | 10500 | |||||
| 静态极限载荷: | 1147 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是公制零件: | Y | |||||
| 是窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 21 | |||||
| 基本类型: | MCF - Stud | |||||
| 轴承系列: | Metric Camrol | |||||
| 导轨容量牛顿: | 4360 | |||||
| 工程规格信息: | ||||||
| 静态导轨滚轮载荷额定值 (N): | 5,100 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | BD (mm) | D (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1619035101 | MCFE 19 SBX | 19 | 11.000 | 11.000 | 4 | 0.6 |
| ECC (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SD (mm) | SL (mm) | W (mm) |
| 0.50 | 9 | 4 | 32 | 8 | 20.0 | 11 |
| 螺纹 | ||||||
| M8x1.25 |