产品规格
可再润滑能力
是
轴套直径(毫米)
20
轴套长度(毫米)
14
动载荷额定值 (N)
20300
动态滚轮负载额定值 (N)
16970
偏心率 (mm)
1
极限速度
4200
材料
轴承钢,黑色氧化物涂层
最小螺纹长度 (in)
18
总长度 (毫米)
52
平台
CAMROL
滚子宽度(毫米)
18
滚动元件
滚针 - 满滚子
系列
Metric CAMROL
Static Load Rating
28500
螺柱长度(毫米)
32.5
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
公差等级
P0 等效值
宽度
1.69
产品内容
规格
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径(毫米) | 35 | |||||
| 外径配置 | 加冠 | |||||
| 密封 | 密封 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件 | 滚针 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量单位 | EA | |||||
| 重量 | 0.4 | |||||
| 销售数量倍数 | 1 | |||||
| 包装长度 | 1.69 | |||||
| 包装宽度 | 1.69 | |||||
| 包装高度 | 2.36 | |||||
| 每英尺的链节数 | 0 | |||||
| 系列 | Metric CAMROL (MCF) | |||||
| 滚轮直径(毫米) | 35 | |||||
| 外径配置 | 加冠 | |||||
| 密封 | 密封 | |||||
| 六角/槽 | 六角孔 | |||||
| 调整 | 偏心衬套 | |||||
| 滚动元件 | 滚针 | |||||
| 动态径向额定值 | 3,815 | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹)(牛米) | 57 | |||||
| ISO/ABMA 基本动态额定值(牛顿) | 20,300 | |||||
| 动态滚轮载荷额定值(牛顿) | 16,970 | |||||
| 极限速度 | 4200 | |||||
| 静态极限载荷 | 6407 | |||||
| 轴承类型 | N | |||||
| TrakRol 类型 | N | |||||
| 产品选择可用 | Y | |||||
| 是否为公制零件 | Y | |||||
| 是否为窄尺寸 | N | |||||
| 等级 | 28 | |||||
| 基本类型 | MCF - 轴颈 | |||||
| 轴承系列 | Metric Camrol | |||||
| 轨道容量牛顿 | 12300 | |||||
| 工程规格信息 | ||||||
| 静态滚轮载荷额定值(牛顿) | 28,500 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD(毫米) | TL | BD(毫米) | D(毫米) | E(毫米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1635035001 | MCFE 35 SB | 35 | 18 | 20.000 | 6 | 0.8 |
| ECC(毫米) | G(毫米) | H(毫米) | L(毫米) | SD(毫米) | SL(毫米) | W(毫米) |
| 1.00 | 14 | 8 | 52 | 16 | 32.5 | 18 |
| 线程 | ||||||
| M16x1.5 |