产品规格
内径
0.787
外径
1.85
产品内容
规格
| d | 20 mm | |
| D | 47 mm | |
| B | 25 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 24 mm | |
| d 2 | 36,5 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 254 g | 质量 |
| C r w | 20300 N | 作为滚轮的有效动态负载能力(径向) |
| C 0r w | 42000 N | 作为滚轮的有效静态负载能力(径向) |
| C ur w | 5900 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 1300 1/min | 速度(在连续运行和油脂润滑下) |
| 带间隙密封和曲率半径 R = 500 mm 的轴承 |