产品规格
内径
0.472
外径
1.26
产品内容
规格
| d | 12 mm | |
| D | 32 mm | |
| B | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| d 2 | 25 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 71 g | 质量 |
| C r w | 7000 N | 作为滚轮的有效动态负荷额定值(径向) |
| C 0r w | 9000 N | 作为滚轮的有效静态负荷额定值(径向) |
| C ur w | 1290 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 4500 1/min | 速度(在连续运行和油脂润滑下) |
| 带有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |