产品规格
内径
0.394
外径
1.181
产品内容
规格
| d | 10 mm | |
| D | 30 mm | |
| B | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| d 2 | 23 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 65 g | 质量 |
| C r w | 9500 N | 作为滚轮的有效动态负荷额定值(径向) |
| C 0r w | 14900 N | 作为滚轮的有效静态负荷额定值(径向) |
| C ur w | 2050 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 2100 1/min | 速度(连续运行和润滑脂润滑) |
| 带间隙密封的轴承,曲率半径为 R = 500 mm |