产品规格
内径
1.181
外径
2.441
产品内容
规格
| d | 30 mm | |
| D | 62 mm | |
| B | 29 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 28 mm | |
| d 2 | 51 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 470 g | 质量 |
| C r w | 23200 N | 作为滚轮的有效动态负荷额定值(径向) |
| C 0r w | 39000 N | 作为滚轮的有效静态负荷额定值(径向) |
| C ur w | 5200 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 1300 1/min | 速度(在连续运行和油脂润滑下) |
| 带有间隙密封和 R = 500 mm 曲率半径的轴承 |