产品规格
内径
0.984
外径
2.441
产品内容
规格
| d | 25 mm | |
| D | 62 mm | |
| C | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| d 2 | 33,5 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 1 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 0,23 kg | 质量 |
| C r w | 12500 N | 作为滚轮的有效动载荷额定值(径向) |
| C 0r w | 7100 N | 作为滚轮的有效静载荷额定值(径向) |
| C ur w | 360 N | 疲劳极限载荷 |
| n D G | 7000 1/min | 速度(连续运行和润滑脂润滑) |
| 具有圆柱外表面的滚轮 |