产品规格
内径
0.315
外径
0.945
产品内容
规格
| d | 8 mm | |
| D | 24 mm | |
| B | 15 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| d 2 | 19 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 42 g | 质量 |
| C r w | 7800 N | 作为滚轮的有效动态负荷额定值(径向) |
| C 0r w | 11600 N | 作为滚轮的有效静态负荷额定值(径向) |
| C ur w | 1590 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 2500 1/min | 速度(连续运行和润滑脂润滑) |
| 带间隙密封的轴承,曲率半径为 R = 500 mm |