产品规格
极限速度
2350
润滑孔位置
螺柱侧
材料
轴承钢,黑色氧化物涂层
最小螺纹长度 (in)
0.75
平台
CAMROL
滚子直径(英寸)
1.625
滚轮形状
圆柱形
滚轮宽度 (in)
0.875
滚动元件
滚针 - 满滚子
密封
密封
系列
英寸 CAMROL
Static Load Rating
5640
螺柱型
Standard Stud with Eccentric Bushing
宽度
1.68
产品内容
规格
| 系列 | Inch CAMROL (CF) | |||||
| 外径配置 | Cylindrical | |||||
| 六角/槽 | Hex Hole | |||||
| 调整 | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件 | Needle Roller | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹) | 650 | |||||
| 基本动态额定值 | 4,840 | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.63 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.68 | |||||
| 包装宽度: | 1.68 | |||||
| 包装高度: | 2.62 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 系列: | Inch CAMROL (CF) | |||||
| 外径配置: | Cylindrical | |||||
| 六角/槽: | Hex Hole | |||||
| 调整: | Eccentric Bushing | |||||
| 滚动元件: | Needle Roller | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹): | 650 | |||||
| 基本动态额定值: | 4,840 | |||||
| 动态径向额定值: | 4,840 | |||||
| 限制速度: | 2350 | |||||
| 静态极限负载: | 4000 | |||||
| 轴承类型: | N | |||||
| TrakRol 类型: | N | |||||
| 产品选择可用: | Y | |||||
| 是公制零件: | N | |||||
| 是窄尺寸: | N | |||||
| 等级: | 15 | |||||
| 基本类型: | CF - Standard Stud | |||||
| 轴承系列: | Inch Camrol | |||||
| 轨道容量: | 4,065 | |||||
| 零件编号 | 描述 | BD | ECC | F | H | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2150212000 | CFE 1 5/8 SB | 0.875 | 0.030 | 0.1875 | 5/16 | 1 1/2 |
| TL | ||||||
| 3/4 |