产品规格
内径
0.315
外径
0.945
产品内容
产品规格
| d | 8 mm | |
| D | 24 mm | |
| C | 11 mm | |
| --- | --- | --- |
| d 2 | 10,5 mm | |
| R | 500 mm | 曲率半径 |
| r min | 0,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 0,03 kg | Mass |
| C r w | 4300 N | 作为轨道滚轮的有效动态负载额定值(径向) |
| C 0r w | 2390 N | 作为轨道滚轮的有效静态负载额定值(径向) |
| C ur w | 119 N | 疲劳极限负荷 |
| n D G | 10000 1/min | 速度(在连续运行和油脂润滑的情况下) |
| 没有润滑孔 |