产品规格
可再润滑能力
否
调整
无
夹紧扭矩(in-lbf)
90
动态载荷额定值 (磅)
955
高度
1.75
六角/槽
六角孔
长度
1.75
最小螺纹长度 (in)
0.31
螺栓直径(英寸)
0.3125
螺栓长度(英寸)
0.75
螺纹
5/16-24
公差等级
P0 等效值
产品内容
规格
| 产品类型 | McGill CAMROL 凸轮从动件 | |||||
| 系列 | Heavy Stud CAMROL | |||||
| 滚轮直径. | 0.6250 | |||||
| 外径配置 | 圆柱形 | |||||
| 密封 | 密封 | |||||
| 六角/槽 | Hex Hole | |||||
| 调整 | None | |||||
| --- | --- | |||||
| 重量计量单位: | EA | |||||
| 重量: | 0.049 | |||||
| 销售数量倍数: | 1 | |||||
| 包装长度: | 1.75 | |||||
| 包装宽度: | 1 | |||||
| 包装高度: | 1.75 | |||||
| 链接数/英尺: | 0 | |||||
| 产品类型: | McGill CAMROL 凸轮从动件 | |||||
| 系列: | Heavy Stud CAMROL | |||||
| 滚轮直径: | 0.6250 | |||||
| 外径配置: | 圆柱形 | |||||
| 密封: | 密封 | |||||
| 六角/槽: | Hex Hole | |||||
| 调整: | None | |||||
| 滚动元件: | 滚针滚子 | |||||
| 夹紧扭矩(干燥螺纹): | 90 | |||||
| 基本动态额定值: | 955 | |||||
| 零件号 | 描述 | RD | W | SD | SL | TL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2040512000 | CFH 5/8 SB | 0.6250 | 0.438 | 0.313 | 3/4 | 5/16 |
| 螺纹. | ||||||
| 5/16-24 |