产品内容
规格
| 品牌: | FK 节距端 |
制造商零件号: | ALJM8 |
| 部件类型: | 节距端 | ||
| 产品系列: | FK ALJM 系列节距端 | ||
| 节距端螺纹尺寸: | 1/2-20 RH 英寸 | ||
| 节距端连接方式: | 公螺纹 | ||
| 节距端结构: | 三件式 | ||
| 节距端样式: | 金属对金属 | ||
| 是否包含锁紧螺母: | 否 | ||
| 螺纹长度: | 1.500 英寸 | ||
| 节距端头部内径: | 0.500 英寸 | ||
| 节距端头部直径: | 1.312 英寸 | ||
| 节距端头部宽度: | 0.500 英寸 | ||
| 润滑脂接头: | 否 | ||
| 节距端中心线长度: | 2.438 英寸 | ||
| 热处理: | 否 | ||
| 节距端球体宽度: | 0.625 英寸 | ||
| 节距端错位角度 (度): | 12 度 | ||
| 节距端静态载荷能力: | 7,698 磅 | ||
| 节距端材料: | 铝 | ||
| 节距端表面处理: | 红色阳极氧化 |
描述
由于对开放式赛车市场的需求,FK 节距端提供这些 ALJM 系列节距端,用于带有 3/8 英寸孔的鸟笼。ALJM 系列节距端有多种尺寸可供选择,也可用于雅各布梯,无需钻孔或使用轴承。这些三件式、精密制造、耐磨损的节距端采用 7075-T6 铝合金机身,具有坚硬的红色阳极氧化表面处理。经过热处理的钢合金滚道镀锌和铬化处理,以提高强度和耐用性。ALJM 系列节距端带有经过热处理、硬铬电镀的 52100 钢球。这些节距端可提供聚四氟乙烯内衬。