产品内容
规格
| 品牌: | FK 节距端 |
制造商零件号: | SRSML10T |
| 部件类型: | 节距端 | ||
| 产品线: | FK SJM-T/SJF-T/SRSM-T 系列节距端 | ||
| 节距端螺纹尺寸: | 3/4-16 LH 英寸 | ||
| 节距端连接方式: | 雄螺纹 | ||
| 节距端结构: | 三件式 | ||
| 节距端样式: | PTFE 衬里 | ||
| 是否包含锁紧螺母: | 否 | ||
| 螺纹长度: | 1. 750 英寸 | ||
| 节距端头部内孔尺寸: | 0. 625 英寸 | ||
| 节距端头部直径: | 1. 775 英寸 | ||
| 节距端头部宽度: | 0. 577 英寸 | ||
| 润滑脂接头: | 否 | ||
| 节距端中心线长度: | 2. 875 英寸 | ||
| 热处理: | 是 | ||
| 节距端球体宽度: | 0. 750 英寸 | ||
| 节距端静态失调角度 (度): | 14 度 | ||
| 节距端静态载荷能力: | 40, 507 磅 | ||
| 节距端材料: | 不锈钢 | ||
| 节距端表面处理: | 自然态 |
描述
FK SJM-T/SJF-T/SRSM-T 系列节距端采用三件式精密不锈钢结构。这些自润滑、高强度节距端的主体和滚道由 17-4PH CRES 热处理不锈钢制成,球体由 440C CRES 热处理不锈钢制成。FK SJM-T/SJF-T/SRSM-T 系列节距端标准配置为将 PTFE 织物内衬粘合到滚道内径。