产品规格
内径
5.512
外径
11.811
产品内容
规格
| d i | 140 mm | |
| D a | 300 mm | |
| --- | --- | --- |
| D i | 224 mm | |
| d a | 220 mm | |
| d B | 18 mm | |
| H | 36 mm | |
| h | 30 mm | |
| L a | 270 mm | |
| L i | 170 mm | |
| n a | 12 | 外圈固定孔的数量 |
| n i | 12 | 内圈固定孔的数量 |
| --- | --- | --- |
| m | 12 kg | 质量 |
| F r per | 65500 N | 最大允许径向摩擦锁定载荷 |
| C a | 133000 N | 基本动态轴向载荷等级 |
| C 0a | 275000 N | 基本静态轴向载荷等级 |
| C r | 85000 N | 基本动态径向载荷等级 |
| C 0r | 131000 N | 基本静态径向载荷等级 |
| 0,01 - 0,03 | 径向间隙 | |
| 0,02 - 0,06 | 轴向倾斜间隙 | |
| 2 个锥形螺纹润滑 nipples,DIN 71412-A M10x1,均匀分布在周长上并缩回 | ||
| 两侧的唇形密封件 |