产品规格
内径
28.898
外径
37.323
产品内容
规格
| d i | 734 mm | Tolerance: +0,6 |
| D a | 948 mm | Tolerance: -0,6 |
| --- | --- | --- |
| D a ZT | 946 mm | Valid for bearings with centring (suffix ZT) Centring lengths (see dimension drawing)Tolerance: -IT8 |
| D i | 845,5 mm | Tolerance: +0,6 |
| d a | 842,5 mm | Tolerance: -0,6 |
| d i ZT | 736 mm | Valid for bearings with centring (suffix ZT) Centring lengths (T, t) (see dimension drawing)Tolerance: +IT8 |
| H | 56 mm | |
| L a | 920 mm | |
| L i | 762 mm | |
| n a | 14 | 外圈中的固定孔数量 |
| n i | 18 | 内圈中的固定孔数量 |
| --- | --- | --- |
| m | 48 kg | 质量 |
| F r per | 109200 N | 最大允许的径向载荷,以防止摩擦锁 |
| C a | 222000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C 0a | 600000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| C r | 145000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C 0r | 224000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| 4 taper type lubrication nipples, DIN 71412-A S8x1, spaced approximately uniformly on circumference | ||
| 轴承也可提供轴承圈中没有孔的轴承。 |