产品内容
规格
| 类别: | End Caps (Plugs) (端盖(塞)) |
| 内径: | |
| 外径: | 13 |
| 宽度: | 4.5 |
| 结构: | Rubber Covered Steel (橡胶包覆钢) |
| 材料: | Polyurethane (聚氨酯) |
| 最低温度: | -40F |
| 最高温度: | 248F |
| 弹簧材料: | No Spring (无弹簧) |
| RPM: | Call for Data (来电咨询数据) |
| 轴公差: | |
| 壳体公差: | +0.027 / -0.000mm |
| 外径公差: | . 05 -. 30mm |
| 类别: | End Caps (Plugs) (端盖(塞)) |
| 内径: | |
| 外径: | 13 |
| 宽度: | 4.5 |
| 结构: | Rubber Covered Steel (橡胶包覆钢) |
| 材料: | Polyurethane (聚氨酯) |
| 最低温度: | -40F |
| 最高温度: | 248F |
| 弹簧材料: | No Spring (无弹簧) |
| RPM: | Call for Data (来电咨询数据) |
| 轴公差: | |
| 壳体公差: | +0.027 / -0.000mm |
| 外径公差: | . 05 -. 30mm |