产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
马力
2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
200
产品内容
60赫兹参数
| HP | 2 |
| Voltage | 200 |
| kW | 1. 49 |
| FL Amps | 6. 3 |
| RPM | 1800 |
| FL Eff | 86. 5 % |
| SF | 1. 15 |
规格
| Phase | 3 |
| Insulation Class | F |
| Frame | 145T |
| Duty | CONTINUOUS |
| Enclosure | TEFC |
| Ambient | 40 |
| Mounting | Rigid |
| NEMA Design | B |
| Orientation | HORIZONTAL |
| Starting Type | LINE OR INVERTER |
| Assembly | F1 ONLY |
| KVA Code | L |
| Drive End Bearing | BALL |
| IP Code | 43 |
| Opposite End Bearing | BALL |
| Drive End Bearing Size | 6205 |
| Opposite End Bearing Size | 6203 |
| Weight | 49 LB lbs |
| Inverter Speed Range | CONSTANT 10: 1 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| Thermal Protection |