产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
L
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
215
机架材料
钢
马力
3
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
117
安装布置
F1
极数
4
整体长度
17.51 in
相位
1
功率因数
90
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
1.125IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
115-230
产品内容
| Output | 3 |
| RPM | 1725 |
| Pallet Quantity | 12 |
| Specification Number | 37C11X229 |
| Frame | 215 |
| Weight | 117. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | 电机 (MOTOR) |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 115/230 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK (库存) |
| Type | 3735LC |
| Status | Active (有效) |
| Commodity Code | 8501. 40. 6040 |
| Origin | US (美国) |
| Explosion Proof Class/Group | NONE (无) |
| --- | --- |
| Revision | AE |
| Status | PRD/A |
| Change # | 519498 |
| Proprietary | No (否) |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3735LC |
| Elec. Spec | 37WGX229 |
| CD Diagram | CD0076 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 37C011 |
| Layout | 37LYC011 |
| Frame | 215 |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 11/20/2009 |
| Leads | 8#14 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for L3705
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 37C11X229 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 35LC 4P TEFC HOR 215 | |
| Nameplate No. | NP1256L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | L3705 | |||
| SPEC. | 37C11X229 | |||
| HP | 3 | |||
| VOLTS | 115/230 | |||
| AMP | 30/14 | |||
| RPM | 1725 | |||
| FRAME | 215 | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 1 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | K | |||
| DES | L | |||
| CLASS | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 80 | |||
| PF | 90 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | 15 | |||
| DE | 6307 | |||
| ODE | 6206 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 9. 1 LB-FT (磅-英尺) |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 5 Amps (安培) |
| Break-Down Torque | 24 LB-FT (磅-英尺) |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 581 Ohms A Ph / 2. 08 Ohms B Ph (欧姆) |
| Pull-Up Torque | 20 LB-FT (磅-英尺) |
| Temp. Rise @ Rated Load | 56°C (摄氏度) |
| Locked-Rotor Torque | 45 LB-FT (磅-英尺) |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 74°C (摄氏度) |
| Starting Current | 110 Amps (安培) |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 64 | 80 | 86 | 90 | 91 | 92 | 0 |
| Efficiency | 61. 3 | 74. 6 | 79. 2 | 80. 7 | 80. 4 | 79 | 0 |
| Speed (RPM) | 1784 | 1771 | 1756 | 1740 | 1722 | 1701 | 0 |
| Line Amperes | 6. 2 | 8. 2 | 10. 7 | 13. 5 | 16. 6 | 20. 2 | 15. 4 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA147444 | SA 37K244T914 | 1 EA (个) |
| RA136492 | RA 37K244T914 | 1 EA (个) |
| OC3050F09SP | CYL OIL CAP 50MFD/370V | 1 EA (个) |
| EC1645A06SP | ELEC CAP, 645-774 MFD, 125V, 2. 06D X 4. | 2 EA (个) |
| 37FN3002A01SP | EXFN, PLASTIC, 9. 00 OD, 1. 155 ID | 1 EA (个) |
| HA6361A01 | LIFTING LUG FOR 37, 39 & 40 FRAME (AUTOP | 2 EA (个) |
| 37CB3006 | 37 CB CASTING W/1. 38 LEAD HOLE @ 6: 00 | 1 EA (个) |
| 37GS1000SP | GASKET, CONDUIT BOX STD., . 06 THICK LEXI | 1 EA (个) |
| 51XW2520A12 | . 25-20 X. 75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 2 EA (个) |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA (个) |
| 37EP3101A01SP | FR ENDPLATE, TEFC, 37 L&M, W/GREASER | 1 EA (个) |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA (个) |
| 13XT0832A07 | 8-32X7/16 TYP 23 PAN HD SLT DX | 2 EA (个) |
| NS2539 | INSULATOR FOR 37 FRAMESWITCH (MH1011A10) | 1 EA (个) |
| 37GS3012A01 | GASKET, CAP. BOX 1/16'THICKLEXIDE SV-330 T | 1 EA (个) |
| 10XN2520A10 | 1/4-20X 5/8 HEX HD X | 2 EA (个) |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA (个) |
| HW5100A06 | W2420-025 WVY WSHR (WB) | 1 EA (个) |
| 37EP3100A01SP | STD PU ENDPLATE, ENCL, 37 'T'-307 BRG, W/ | 1 EA (个) |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA (个) |
| XY3118A12 | 5/16-18 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA (个) |
| 51XB1214A20 | 12-14X1. 25 HXWSSLD SERTYB | 1 EA (个) |
| 07FH4007A41 | IEC FH W/GRSR, NOTCH @ 6: 00 & 3 FAN CVR | 1 EA (个) |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA (个) |
| 37CB4516 | LIPPED LID FOR 37 FRAME NEC KOBX | 1 EA (个) |
| 37GS1008SP | 37 GS FOR CB LID - LEXIDE | 1 EA (个) |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA (个) |
| HW2501E18 | KEY, 1/4 SQ X 2. 000 | 1 EA (个) |
| HA7000A02 | KEY RETAINER RING, 1 1/8 DIA, 1 3/8 DIA | 1 EA (个) |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA (个) |
| LB1115 | LABEL, LIFTING DEVICE (起重设备标签) | 1 EA (个) |
| 37CB3802SP | CAPACITOR COVER, CAST (电容器盖,铸造) | 1 EA (个) |
| HA7010A01 | CAPACITOR RETENTION CLAMP, 6. 562 LONG | 1 EA (个) |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB (磅) |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 028 GA (加仑) |
| WD1000A15 | 3-520132-2 AMP FLAG (4M/RL NON-CANC/NON- | 6 EA (个) |
| SP5127A10 | MODEL 37 TYPE L/LC STATIONARY SWITCH LEA | 1 EA (个) |
| HA3104A27 | THRUBOLT 5/16 18 X 12. 438 X | 4 EA (个) |
| LB1119 | WARNING LABEL (警告标签) | 1 EA (个) |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA (个) |
| LC0076 | CONNECTION LABEL (连接标签) | 1 EA (个) |
| NP1256L | ALUM UL CSA CC | 1 EA (个) |
| 36PA1001 | PACKAGING GROUP (包装组) | 1 EA (个) |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 (美国制造标签) | 1 EA (个) |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 37-3301 | C FACE KIT | P1 |