产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
63
马力
1/4
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
230/460
产品内容
参数 @ 60 赫兹
| 马力 | 1/4 |
| 电压 | 230/460 |
| 千瓦 | 0. 18 |
| 满载电流 | 1. 0/0. 5 |
| 转速 | 1800 |
| 满载效率 | 68 % |
| 服务系数 | 1. 15 |
参数 @ 50 赫兹
| 马力 | 1/4 |
| 电压 | 200/400 |
| 千瓦 | 0. 18 |
| 满载电流 | 1. 2/0. 6 |
| 转速 | 1500 |
| 满载效率 | N/A % |
| 服务系数 | 1. 00 |
规格
| 相位 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机架 | 63 |
| 负载 | CONTINUOUS |
| 外壳 | TEFC |
| 环境温度 | 40 |
| 安装 | B3 |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | HORIZONTAL |
| 启动类型 | LINE OR INVERTER |
| 组件 | F3 |
| KVA 代码 | H |
| 驱动端轴承 | BALL |
| IP 代码 | 55 |
| 对面端轴承 | BALL |
| 驱动端轴承尺寸 | 6202 |
| 对面端轴承尺寸 | 6202 |
| 重量 | 12 LB lbs |
| 变频器速度范围 | CONSTANT 20: 1 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| 热保护 |