产品规格
调整
无
动态载荷额定值 (N)
6280
动态径向额定值
1169
动态滚轮载荷额定值 (N)
5200
高度
1.38
六角/槽
螺丝刀槽
长度
1.65
极限转速
13500
总长度 (mm)
36
滚子形状
凸面
滚子宽度 (mm)
12
密封
未密封
静态载荷额定值
6050
螺柱长度 (mm)
23
螺纹
M10x1.25
产品内容
规格
| 系列 | 公制 CAMROL (MCF) |
| 滚子直径 (mm) | 22 |
| 外径形状 | 凸面 |
| 密封 | 未密封 |
| 六角/槽 | 螺丝刀槽 |
| 调整 | 无 |
| 滚动体 | 带保持架滚针 |
| 重量单位: | EA |
| 重量: | 0.09 |
| 销售倍数: | 1 |
| 包装长度: | 1.75 |
| 包装宽度: | 1 |
| 包装高度: | 1.75 |
| 每英尺链接数: | 0 |
| 系列: | 公制 CAMROL (MCF) |
| 滚子直径 (mm): | 22 |
| 外径形状: | 凸面 |
| 密封: | 未密封 |
| 六角/槽: | 螺丝刀槽 |
| 调整: | 无 |
| 滚动体: | 带保持架滚针 |
| 动态径向额定值: | 1,169 |
| 夹紧扭矩(干螺纹)(Nm): | 15 |
| ISO/ABMA 基本动态额定值 (N): | 6,280 |
| 动态滚轮载荷额定值 (N): | 5,200 |
| 极限转速: | 13500 |
| 静态极限载荷: | 1360 |
| 轴承类型: | N |
| TrakRol 类型: | N |
| 产品选择可用: | 是 |
| 是否为公制零件: | 是 |
| 是否为窄尺寸: | 否 |
| 排名: | 14 |
| 基本类型: | MCF - 螺柱型 |
| 轴承系列: | 公制 Camrol |
| 轨道容量(牛顿): | 5340 |
| 工程规格信息: | |
| 静态轨道滚轮载荷额定值 (N): | 6,050 |
| 零件号 | 描述 | RD (mm) | TL | D (mm) | E (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622152000 | MCFR 22A | 22 | 13.000 | 4 | 0.6 | 36 |
| SD (mm) | SL (mm) | W (mm) | 螺纹 | |||
| 10 | 23.0 | 12 | M10x1.25 |