产品规格
内径
17.087
外径
25.512
产品内容
规格
| d i | 434 mm | 公差:+0,5 |
| D a | 648 mm | 公差:-0,5 |
| --- | --- | --- |
| D a ZT | 646 mm | 适用于带有中心孔(后缀 ZT)的轴承。中心长度(参见尺寸图)公差:-IT8 |
| D i | 545,5 mm | 公差:+0,5 |
| d a | 542,5 mm | 公差:-0,5 |
| d i ZT | 436 mm | 适用于带有中心孔(后缀 ZT)的轴承。中心长度(T, t)(参见尺寸图)公差:+IT8 |
| H | 56 mm | |
| L a | 620 mm | |
| L i | 462 mm | |
| n a | 10 | 外圈固定孔的数量 |
| n i | 14 | 内圈固定孔的数量 |
| --- | --- | --- |
| m | 31 kg | 质量 |
| F r per | 72500 N | 最大允许径向摩擦锁定载荷 |
| C a | 188000 N | 基本动态轴向载荷等级 |
| C 0a | 385000 N | 基本静态轴向载荷等级 |
| C r | 123000 N | 基本动态径向载荷等级 |
| C 0r | 145000 N | 基本静态径向载荷等级 |
| 4 个锥形螺纹润滑 nipples,DIN 71412-A S8x1,均匀分布在周长上 | ||
| 轴承也可在不带轴承环孔的情况下提供。 |