产品规格
内径
38.74
外径
47.165
产品内容
规格
| d i | 984 mm | Tolerance: +0,7 |
| D a | 1198 mm | Tolerance: -0,7 |
| --- | --- | --- |
| D a ZT | 1196 mm | Valid for bearings with centring (suffix ZT) Centring lengths (see dimension drawing)Tolerance: -IT8 |
| D i | 1095,5 mm | Tolerance: +0,7 |
| d a | 1092,5 mm | Tolerance: -0,7 |
| d i ZT | 986 mm | Valid for bearings with centring (suffix ZT) Centring lengths (T, t) (see dimension drawing)Tolerance: +IT8 |
| H | 56 mm | |
| L a | 1170 mm | |
| L i | 1012 mm | |
| n a | 16 | 外圈中的固定孔数量 |
| n i | 20 | 内圈中的固定孔数量 |
| --- | --- | --- |
| m | 62,5 kg | 质量 |
| F r per | 124800 N | 最大允许的径向载荷,以防止摩擦锁 |
| C a | 244000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C 0a | 770000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| C r | 160000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C 0r | 290000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| 4 taper type lubrication nipples, DIN 71412-A S8x1, spaced uniformly on circumference | ||
| 轴承也可提供轴承圈中没有孔的轴承。 |