产品内容
规格
| d i | 215,9 mm | |
| D a | 311 mm | |
| --- | --- | --- |
| D i | 264,6 mm | |
| d a | 263,4 mm | |
| d B | 8,7 mm | |
| d S | 13,7 mm | |
| H | 25,4 mm | |
| h | 25,4 mm | |
| L a | 295,3 mm | |
| L i | 231,8 mm | |
| n a | 12 | 外圈上的固定孔数 |
| n i | 12 | 内圈上的固定孔数 |
| t S | 8,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| m | 6,9 kg | 质量 |
| F r per | 21000 N | 最大允许的径向载荷(防摩擦锁) |
| C a | 85000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C 0a | 117000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| C r | 54000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C 0r | 57000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| 0 - 0,02 | 轴承间隙:预载 | |
| 无需重新润滑 | ||
| 两侧带唇形密封 |