产品规格
内径
21.024
外径
29.449
产品内容
规格
| d i | 534 mm | 公差:+0,6 |
| D a | 748 mm | |
| --- | --- | --- |
| D a ZT | 746 mm | 适用于带有中心孔(后缀 ZT)的轴承。中心长度(参见尺寸图)公差:-IT8 |
| D i | 645,5 mm | 公差:+0,6 |
| d a | 642,5 mm | 公差:-0,6 |
| d i ZT | 536 mm | 适用于带有中心孔(后缀 ZT)的轴承。中心长度(T, t)(参见尺寸图)公差:+IT8 |
| H | 56 mm | |
| L a | 720 mm | |
| L i | 562 mm | |
| n a | 12 | 外圈固定孔的数量 |
| n i | 16 | 内圈固定孔的数量 |
| --- | --- | --- |
| m | 36,5 kg | 质量 |
| F r per | 85500 N | 最大允许径向摩擦锁定载荷 |
| C a | 200000 N | 基本动态轴向载荷等级 |
| C 0a | 455000 N | 基本静态轴向载荷等级 |
| C r | 131000 N | 基本动态径向载荷等级 |
| C 0r | 171000 N | 基本静态径向载荷等级 |
| 4 个锥形螺纹润滑 nipples,DIN 71412-A S8x1,均匀分布在周长上 | ||
| 轴承也可在不带轴承环孔的情况下提供。 |